Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 90-92 | 67 | 28 |
M | 102-104 | 74 | 36 |
L | 108-110 | 78 | 41 |
XL | 112-114 | 80 | 40 |
2XL | 118-120 | 87 | 43 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Largo | Ancho de Pierna |
---|---|---|---|
42 | 90-96 | 95 | 50 |
44 | 98-100 | 95 | 50 |
46 | 100-104 | 100 | 52 |
48 | 110-114 | 104 | 56 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.